很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年西南林业大学专升本录取分数线一起来看看。
2023年西南林业大学专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 | 5 | 37 | 285 | 362.5 | 368 | |||
西南林业大学 | 30101 | 法学 | 6 | 39 | 260 | 353.5 | 349 | |||
西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 25 | 163 | 145 | 60 | 118.64 | 113.77 | ||
西南林业大学 | 05o101 | 汉语言文学 | 9 | 54 | 250 | 356 | 351.5 | |||
西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 10 | 70 | 250 | 319 | 318.5 | |||
西南林业大学 | 50201 | 英语 | 10 | 7 | 295 | 349 | 341.5 | |||
西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 57 | 315 | 342 | |||||
西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 23 | 112 | 190 | 285 | 261 | |||
西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 8 | 56 | 255 | 295 | 283.5 | |||
西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 35 | 255 | 281 | 272 | |||
西南林业大学 | o70504 | 地理信息科学 | 8 | 43 | 205 | 317 | 317 | |||
西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 7 | 50 | 215 | 297 | 272.5 | |||
西南林业大学 | 80202 | 机械设计制告及其自动化 | 16 | 91 | 225 | 292 | 304 | |||
西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 9 | 56 | 225 | 286 | 29o | |||
西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 13 | 77 | 225 | 285 | 290 | |||
西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 5 | 30 | 19o | 260 | 244 | |||
西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 5 | 27 | 19o | 277 | 244 | |||
西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 0 | 37 | 180 | 239 | 236 | |||
西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 0 | 110 | 180 | |||||
西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 20 | 106 | 205 | 329 | 333 | |||
西南林业大学 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 37 | 205 | 320 | 323 | |||
西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 20 | 117 | 175 | 331 | 340 | |||
西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 5 | 44 | 175 | 307 | 318 | |||
西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 12 | 44 | 175 | 267 | 288 | |||
西南林业大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5 | 35 | 190 | 248 | ||||
西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 64 | 10 | 225 | 285 | 291 | |||
西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 8 | 40 | 190 | 219 | 203 | |||
西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 13 | 74 | 190 | 244 | 230 | |||
西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 13 | 67 | 190 | 253 | 254 | |||
西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 13 | 69 | 190 | 192 | 214 | |||
西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 5 | 45 | 215 | 309 | 268 | |||
西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 21 | 175 | 346 | 347 | |||
西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 7 | 39 | 215 | 268 | 257.5 | |||
西南林业大学 | 83102 | 消防工程 | 8 | 47 | 175 | 324 | 332 | |||
西南林业大学 | 09o101 | 农学 | 8 | 43 | 215 | 278.5 | 280 | |||
西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 12 | 74 | 215 | 289 | 273 | |||
西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 5 | 34 | 215 | 300 | 290.5 | |||
西南林业大学 | 90109 | 应用生物科学 | 6 | 5o | 215 | 309 | 266 | |||
西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 5 | 34 | 215 | 274.5 | 264 | |||
西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 5 | 35 | 29o | 290 | 29o | 283 | ||
西南林业大学 | 90203 | 水士保持与荒漠化防治 | 5 | 33 | 160 | 268 | 274 | |||
西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 7 | 35 | 290 | 305.5 | 302 | |||
西南林业大学 | 90501 | 林学 | 12 | 64 | 215 | 283.5 | 283 | |||
西南林业大学 | 90502 | 园林 | 10 | 64 | 215 | 281 | 254.5 | |||
西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 5 | 35 | 215 | 302.5 | 284.5 | |||
西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 25 | 136 | 285 | 357.5 | 358.5 | |||
西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 21 | 114 | 285 | 376 | 377 | |||
西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 20 | 113 | 285 | 372.5 | 372.5 | |||
西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 17 | 94 | 285 | 352.5 | 351 | |||
西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 5 | 34 | 285 | 352 | 349.5 | |||
西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 7 | 48 | 285 | 340 | 336 | |||
西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 5 | 49 | 255 | 285 | 275 | |||
西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 25 | 142 | 285 | 352.5 | 348.5 | |||
西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 12 | 65 | 245 | 345.5 | 347 | |||
西南林业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 41 | 145 | 75 | 151.67 | 157.67 | |||
西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 29 | 145 | 75 | 143.67 | 158 | |||
西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 145 | 75 | 134.33 | 139.33 | ||||
西南林业大学 | 合计 | 579 | 3345 |
西南林业大学专升本2023年免试录取规则
免试批次录取规则,按顺序志愿录取原则,先完成第一院校志愿录取,再进行第二院校志愿录取。专业录取规则为,先按考生考查成绩从高分到低分排序,再逐一检索考生所填专业进行专业录取。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上是“2023年西南林业大学专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除