很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年云南民族大学专升本录取分数线一起来看看。
2023云南民族大学专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 5 | 112 | 285 | 363.5 | 355 | |||
云南民族大学 | 30201 | 政治学与行政学 | s | 108 | 260 | 360 | 333.5 | |||
云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 5 | 109 | 205 | 311 | 292 | |||
云南民族大学 | 40106 | 学前教育 | 5 | 172 | 295 | 349.5 | 338.5 | |||
云南民族大学 | 40201 | 体育教育 | 2 | 26 | 145 | 60 | 139.64 | 134.4 | ||
云南民族大学 | 50101 | 汉语言文学 | 5 | 112 | 250 | 344 | 328 | |||
云南民族大学 | 50107 | 秘书学 | 5 | 98 | 250 | 313.5 | 293 | |||
云南民族大学 | 50201 | 英语 | 7 | 172 | 295 | 341 | 324.5 | |||
云南民族大学 | 50215 | 老挝语 | 2 | 37 | 255 | 296.5 | 257 | 254.5 | ||
云南民族大学 | 50216 | 缅甸语 | 320 | 328 | 324 | |||||
云南民族大学 | 50220 | 泰语 | 20 | 315 | 374.5 | 374.5 | ||||
云南民族大学 | 50223 | 越南语 | 35 | 295 | 354 | 295.5 | ||||
云南民族大学 | 50303 | 广告学 | 7 | 159 | 250 | 303.5 | 272.5 | |||
云南民族大学 | 50306 | 网络与新媒体 | 5 | 111 | 250 | 311 | 278.5 | |||
云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 7 | 157 | 205 | 325 | 316 | |||
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 7 | 170 | 205 | 315 | 295 | |||
云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 8 | 164 | 285 | 357 | 349.5 | |||
云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 7 | 162 | 285 | 369 | 365.5 | |||
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 5 | 112 | 285 | 368 | 362 | |||
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 5 | 107 | 285 | 358 | 347.5 | |||
云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 7 | 162 | 260 | 339.5 | 303.5 | |||
云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 7 | 168 | 260 | 344.5 | 314 | |||
云南民族大学 | 120901 | 旅游管理 | 7 | 122 | 245 | 338 | 330 | |||
云南民族大学 | 合计 | 0 | 113 | 2595 |
云南民族大学专升本2023年新生党团组织关系及档案转接的温馨提示
2023级的各位同学:
祝贺你考入云南民族大学!为帮助你能够提前办理相关手续做好入学准备,请认真阅读下列事项:
一、报到
“专升本”新生入学报到时必须持身份证、户口簿等有效身份证明以及录取通知书、专科毕业证原件办理入学手续。无法提供专科毕业证者,按云南省教育厅规定取消入学资格。
(报到时间以录取通知书内时间为准)
以上是“2023云南民族大学专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除