很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年云南艺术学院文华学院专升本录取分数线一起来看看。
2023年云南艺术学院文华学院专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
云南艺术学院文华学院 | 40105 | 艺术教育 | 105 | 70 | 102.67 | |||||
云南艺术学院文华学院 | 50101 | 汉语言文学 | 15 | 955 | 250 | 277.5 | 250 | 242.5 | ||
云南艺术学院文华学院 | 50302 | 广播电视学 | 1 | 4 | 130 | 5o | 67 | 93 | ||
云南艺术学院文华学院 | 50303 | 广告学 | 1 | 1 | 130 | 5o | 86 | 82 | ||
云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 3 | 366 | 245 | 285 | 245 | 229.5 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | 140 | 85 | 86.4 | 108.2 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130202_01 | 音乐学 | 69 | 155 | 85 | 142.07 | 106.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 29 | 130 | 155 | 172 | 232.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130205_o1 | 舞蹈学 | 18 | 130 | 155 | 175 | 200.34 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 20 | 130 | 155 | 178 | 191.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130301_o1 | 表演 | 7 | 130 | 50 | 79 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | o | 5 | 130 | 50 | 89 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 145 | 75 | 109 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | 49 | 155 | 85 | 96.67 | 112.47 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 1 | 4 | 130 | 5o | 84 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | 49 | 145 | 75 | |||||
云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 1 | 4 | 130 | 5o | 74 | 77 | ||
云南艺术学院文华学皖 | 130401_01 | 美术学 | 27 | 155 | 75 | 146.34 | 129.34 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | 17 | 155 | 75 | 143.33 | 117.67 | 142.67 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130403 | 雕塑 | 12 | 155 | 75 | 133.33 | 126.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 169 | 145 | 75 | 133.67 | 86 | 138.33 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130503 | 环境设计 | 169 | 145 | 75 | 130.66 | 102.33 | 125 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130504 | 产品设计 | 30 | 145 | 75 | 94 | 135 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 20 | 145 | 75 | 106 | 135 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 130 | 5o | 72 | 77 | |||
云南艺术学院文华学院 | 合计 | 23 | 2048 |
云南艺术学院文华学院专升本简介
2002年,云南艺术学院文华学院应运而生,学校地处云南省昆明市,与云南九大高原湖泊之一的阳宗海毗邻而居。2004年经国家教育部确认为独立学院,2012年 获得学士学位授予权。
2013年至今,云南艺术学院文华学院坚持社会主义主义办学方向,坚持立德树人根本任务。学校连续8年在全国独立学院艺术学A等学科排名中稳居前三位。获得第六届云南省政府教学成果一等奖,第七届、第八届云南省政府教学成果二等奖。
一路走来,学校逐渐形成了以艺术学为特色,文学、管理学、教育学多学科协调发展,在云南及国内有-定知名度的民办本科高校。现有马克思主义学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、戏剧学院、影视传媒学院、教育学院、国际教育学院共7个教学单位,开设了37个本科专业。已为社会输送毕业生10000余人,现专任教师中,具有副高级及以。上职称教师占教师总数30%以上,具有硕士以,上学位教师占教师总数70%以上。
截止目前,云南艺术学院文华学院的音乐表演、录音艺术、舞蹈表演、环境设计、雕塑、数字媒体艺术、绘画等7个专业,为省级一流专业建设点。
学校立足地方、开放办学,全面推进应用型、创新型本科人才培养的教育教学改革,积极为学生应用能力和创新能力的培养搭建实践平台,形成了“田野+课堂+舞台+双创教育”四位- -体的人才培养新模式。
学校与澳大利亚阿德莱德大学,英国埃克塞特大学、伦敦城市大学,美国纽约电影学院,加拿大皇家大学等100余所院校建立了合作机制,让每-一个学子都有机会牵手世界名校。
以上是“2023年云南艺术学院文华学院专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除