【导读】有同学在找2024年大理大学专升本招生专业及对应专科专业,大理大学专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!

2024年大理大学专升本招生专业及对应专科专业
| 序号 | 招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 招生院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 |
| 1 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440101 | 建筑设计 |
| 2 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
| 3 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440104 | 园林工程技术 |
| 4 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440105 | 风景园林设计 |
| 5 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 6 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 7 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 |
| 8 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440305 | 地下与隧道工程技术 |
| 9 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440306 | 土木工程检测技术 |
| 10 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440402 | 建筑电气工程技术 |
| 11 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
| 12 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440406 | 建筑消防技术 |
| 13 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 4404_01 | 消防工程技术 |
| 14 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440601 | 市政工程技术 |
| 15 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440602 | 给排水工程技术 |
| 16 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 440603 | 城市燃气工程技术 |
| 17 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 500101 | 铁道工程技术 |
| 18 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 500102 | 高速铁路施工与维护 |
| 19 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
| 20 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 500206 | 道路养护与管理 |
| 21 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑学 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
| 22 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 410211 | 林业信息技术应用 |
| 23 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 440107 | 建筑动画技术 |
| 24 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 500207 | 智能交通技术 |
| 25 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510102 | 物联网应用技术 |
| 26 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510106 | 移动互联应用技术 |
| 27 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510201 | 计算机应用技术 |
| 28 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
| 29 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510203 | 软件技术 |
| 30 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510204 | 数字媒体技术 |
| 31 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510205 | 大数据技术 |
| 32 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510206 | 云计算技术应用 |
| 33 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510207 | 信息安全技术应用 |
| 34 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510208 | 虚拟现实技术应用 |
| 35 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510209 | 人工智能技术应用 |
| 36 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510210 | 嵌入式技术应用 |
| 37 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510213 | 移动应用开发 |
| 38 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510215 | 动漫制作技术 |
| 39 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 5102_01 | 数字媒体应用技术 |
| 40 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 5102_02 | 计算机信息管理 |
| 41 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 5102_03 | 大数据技术与应用 |
| 42 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510307 | 智能互联网络技术 |
| 43 | 61 | 计算机 | 5306 | 80901 | 计算机科学与技术 | 560208 | 影视多媒体技术 |
| 44 | 77 | 临床医学 | 5306 | 100201K | 临床医学 | 520101K | 临床医学 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年云南专升本考生交流群
↓ ↓ ↓

2024年大理大学专升本招生专业及对应专科专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入云南专升本网(http://www.ynwls.com/)查询!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
报名条件
报名时间
疑问解答
成考咨询
自考咨询



