【导读】有同学在找云南专升本经济管理类专业数据汇总,云南专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!

| 云南专升本经济管理类专业招生院校、专业、计划数、考试科目及录取分数线汇总 | ||||||||||||||||
| 类别 | 公共科目 | 专业科目 | 应校名称 | 专业名称 | 性质 | 2023年招生计划 | 2022年招生计划 | 学费(元/年) | 学制 | 2023年 录取分数线 | 2022年 录取分数线 | 2021年 录取分数线 | ||||
| 普通计划 | 专项计划 | 免试计划 | 普通计划 | 专项计划 | 免试计划 | |||||||||||
| 经济管理 23年招生计到:8444人 22年招生计划:8532人 21年招生计划:7046人 | 《大学语文》150分 《公共英语》150分 | 基础会计 150分 | 云南民族大学(九龙池校区) | 经济学 | 公办 | 112 | 5 | / | 129 | 20 | / | 4000 | 2年 | 355 | 333 | 301.12 |
| 云南大学滇池学院 | 经济学 | 民办 | 158 | 2 | / | 34 | 5 | / | 18000 | 2年 | 316 | 295 | 267 | |||
| 曲靖师范学院 | 经济学 | 公办 | 61 | 2 | 2 | / | / | / | 4000 | 2年 | 348 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 农林经济管理 | 公办 | 94 | 17 | / | 109 | 17 | / | 4000 | 2年 | 351 | 329 | / | |||
| 云南农业大学(普洱校区) | 电子商务 | 公办 | 95 | 12 | / | 129 | 20 | / | 4000 | 2年 | 345 | 318 | / | |||
| 西南林业大学 | 电子商务 | 公办 | 142 | 25 | / | 154 | 24 | / | 4000 | 2年 | 349 | 326 | / | |||
| 文山学院 | 电子商务 | 公办 | 46 | 4 | / | 129 | 20 | / | 4000 | 2年 | 340 | 307 | / | |||
| 云南财经大学 | 电子商务(高职本科) | 公办 | 79 | 11 | 10 | 157 | 25 | / | 7000 | 2年 | 358.5 | 331 | 308 | |||
| 丽江文化旅游学院 | 电子商务 | 民办 | 88 | 2 | / | / | / | / | 18500 | 2年 | 295 | / | / | |||
| 昆明城市学院 | 电子商务 | 民办 | 50 | / | / | / | / | / | 22000 | 2年 | 285 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 工商管理 | 公办 | 136 | 25 | / | 151 | 24 | / | 4000 | 2年 | 358.5 | 333 | / | |||
| 云南财经大学 | 工商管理(高职本科) | 公办 | 79 | 11 | 10 | 156 | 25 | / | 7000 | 2年 | 366 | 341 | 315 | |||
| 云南民族大学(九龙池校区) | 工商管理 | 公办 | 164 | 8 | / | 129 | 20 | / | 4000 | 2年 | 349.5 | 327 | 300.13 | |||
| 楚雄师范学院 | 工商管理 | 公办 | 101 | 2 | 4 | / | / | / | 4000 | 2年 | 344.5 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 工商管理 | 民办 | 164 | 6 | / | 83 | 13 | / | 18000 | 2年 | 303 | 291 | 261 | |||
| 昆明城市学院 | 工商管理 | 民办 | 120 | / | / | 9 | 1 | / | 19800 | 2年 | 286.5 | 277 | / | |||
| 昆明理工大学津桥学院 | 工商管理 | 民办 | 31 | 2 | / | 18 | 3 | / | 18000 | 2年 | 335 | 294 | 273 | |||
| 云南工商学院 | 工商管理 | 民办 | 49 | / | / | / | / | / | 21800 | 2年 | 285 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 会计学 | 公办 | 114 | 21 | / | 151 | 24 | / | 4000 | 2年 | 377 | 355 | / | |||
| 昆明理工大学 | 会计学(高职本科) | 公办 | 44 | 6 | / | 4 | 1 | 70 | 7000 | 2年 | 393 | 386 | 354 | |||
| 云南财经大学 | 会计学(高职本科) | 公办 | 79 | 11 | 10 | 94 | 15 | / | 7000 | 2年 | 386.5 | 366 | 344 | |||
| 云南民族大学(九龙池校区) | 会计学 | 公办 | 162 | 7 | / | 155 | 24 | / | 4000 | 2年 | 365.5 | 343 | 315.12 | |||
| 楚雄师范学院 | 会计学 | 公办 | 46 | 3 | / | 85 | 13 | / | 3800 | 2年 | 352 | 330 | 298 | |||
| 昭通学院 | 会计学 | 公办 | 183 | 15 | / | 215 | 33 | / | 4000 | 2年 | 341 | 312 | / | |||
| 玉溪师范学院 | 会计学 | 公办 | 99 | 8 | 1 | / | / | / | 4000 | 2年 | 353.5 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 会计学 | 民办 | 298 | 12 | / | 185 | 29 | / | 18000 | 2年 | 331.5 | 300 | 272 | |||
| 昆明城市学院 | 会计学 | 民办 | 360 | 20 | / | 258 | 41 | / | 19800 | 2年 | 289 | 276 | 255 | |||
| 云南工商学院 | 会计学 | 民办 | 340 | 10 | / | 324 | 50 | / | 22800 | 2年 | 285 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 财务管理 | 公办 | 113 | 20 | / | 146 | 23 | / | 4000 | 2年 | 372.5 | 349 | / | |||
| 保山学院 | 财务管理 | 公办 | 118 | 1 | 1 | 172 | 27 | / | 4000 | 2年 | 341 | 314 | / | |||
| 云南民族大学(九龙池校区) | 财务管理 | 公办 | 112 | 5 | / | 128 | 20 | / | 4000 | 2年 | 362 | 338 | 311.12 | |||
| 文山学院 | 财务管理 | 公办 | 45 | 5 | / | 189 | 30 | / | 4000 | 2年 | 345.5 | 314 | 287 | |||
| 云南经济管理学院 | 财务管理 | 民办 | 175 | 5 | / | 207 | 32 | / | 22000 | 2年 | 293.5 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 民办 | 223 | 8 | / | 112 | 18 | / | 18000 | 2年 | 325.5 | 297 | 269 | |||
| 昆明城市学院 | 财务管理 | 民办 | 260 | 10 | / | 69 | 11 | / | 19800 | 2年 | 285 | 277 | 251 | |||
| 云南财经大学 | 财务管理(高职本科) | 公办 | 79 | 11 | 10 | / | / | / | 7000 | 2年 | 382 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 公共事业管理 | 公办 | 48 | 7 | / | 41 | 6 | / | 4000 | 2年 | 336 | 310 | / | |||
| 云南民族大学(九龙池校区) | 公共事业管理 | 公办 | 162 | 7 | / | 82 | 16 | / | 4000 | 2年 | 303.5 | 323 | 293.12 | |||
| 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 公办 | 46 | 2 | / | / | / | / | 4000 | 2年 | 343.5 | / | / | |||
| 昆明医科大学海源学院 | 公共事业管理 | 民办 | 24 | 1 | / | 17 | 3 | / | 17000 | 2年 | 321 | 279 | / | |||
| 楚雄师范学院 | 市场营销 | 公办 | 52 | 2 | / | 52 | 8 | / | 3800 | 2年 | 342 | 317 | 286 | |||
| 云南经济管理学院 | 市场营销 | 民办 | 32 | 2 | / | 52 | 8 | / | 22000 | 2年 | 286 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 市场营销 | 民办 | 78 | 2 | / | 40 | 6 | / | 18000 | 2年 | 289 | 288 | 259 | |||
| 云南工商学院 | 市场营销 | 民办 | 19 | / | / | 52 | 8 | / | 21800 | 2年 | 285 | / | / | |||
| 云南财经大学 | 资产评估(高职本科) | 公办 | 79 | 11 | 10 | 122 | 19 | / | 7000 | 2年 | 365 | 341 | / | |||
| 云南财经大学 | 物流工程(高职本科) | 公办 | 39 | 6 | 5 | 117 | 18 | / | 7000 | 2年 | 358 | 325 | / | |||
| 云南民族大学(九龙池校区) | 人力资源管理 | 公办 | 107 | 5 | / | 127 | 20 | / | 4000 | 2年 | 347.5 | 325 | 297.12 | |||
| 云南大学滇池学院 | 人力资源管理 | 民办 | 78 | 2 | / | 42 | 7 | 1 | 18000 | 2年 | 300 | 293 | 264 | |||
| 昆明文理学院 | 人力资源管理 | 民办 | 158 | 11 | 1 | 43 | 7 | / | 18000 | 2年 | 285 | 287 | 254 | |||
| 云南大学滇池学院 | 金融学 | 民办 | 156 | 4 | / | 69 | 11 | / | 18000 | 2年 | 307 | 291 | 259 | |||
| 丽江文化旅游学院 | 金融学 | 民办 | 98 | 2 | / | 43 | 7 | / | 18500 | 2年 | 295.5 | 270 | / | |||
| 昆明城市学院 | 金融学 | 民办 | 100 | / | / | 9 | 1 | / | 19800 | 2年 | 286 | 275 | 251 | |||
| 楚雄师范学院 | 贸易经济 | 公办 | 51 | 3 | / | 47 | 7 | / | 3800 | 2年 | 342.5 | 318 | / | |||
| 云南经济管理学院 | 贸易经济 | 民办 | 29 | 2 | / | 42 | 7 | 1 | 22000 | 2年 | 286 | / | / | |||
| 文山学院 | 物流管理 | 公办 | 91 | 9 | / | 189 | 30 | / | 4000 | 2年 | 339.5 | 304 | 282 | |||
| 云南经济管理学院 | 物流管理 | 民办 | 34 | / | / | 43 | 7 | / | 22000 | 2年 | 287 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 物流管理 | 民办 | 79 | 1 | / | 26 | 4 | / | 18000 | 2年 | 297 | 291 | 260 | |||
| 昆明文理学院 | 物流管理 | 民办 | 249 | 21 | / | 43 | 7 | / | 18000 | 2年 | 285 | 281 | 248 | |||
| 昆明理工大学津桥学院 | 物流管理 | 民办 | 163 | 1 | 1 | 9 | 1 | / | 18000 | 2年 | 304.5 | 290 | 262 | |||
| 滇西应用技术大学(管理学院) | 物流管理 | 公办 | 165 | 13 | / | 104 | 16 | / | 4000 | 2年 | 337.5 | 303 | / | |||
| 云南经济管理学院 | 审计学 | 民办 | 58 | 2 | / | 43 | 7 | / | 22000 | 2年 | 290 | 274 | / | |||
| 丽江文化旅游学院 | 审计学 | 民办 | 137 | 3 | / | 69 | 11 | / | 18500 | 2年 | 313 | 275 | 251 | |||
| 昆明文理学院 | 审计学 | 民办 | 145 | 10 | / | 43 | 7 | / | 18000 | 2年 | 303 | 292 | 260 | |||
| 云南工商学院 | 审计学 | 民办 | 40 | 10 | / | 52 | 8 | / | 21800 | 2年 | 295.5 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 国际经济与贸易 | 民办 | 79 | 1 | / | 17 | 3 | / | 18000 | 2年 | 293.5 | 290 | 258 | |||
| 丽江文化旅游学院 | 国际经济与贸易 | 民办 | 98 | 2 | / | 43 | 7 | / | 18500 | 2年 | 285.5 | 270 | 249 | |||
| 昆明文理学院 | 国际经济与贸易 | 民办 | 150 | 10 | / | / | / | / | 21000 | 2年 | 285 | / | / | |||
| 云南大学滇池学院 | 行政管理 | 民办 | 79 | 1 | / | 17 | 3 | / | 18000 | 2年 | 294 | 295 | 266 | |||
| 昆明城市学院 | 跨境电子商务 | 民办 | 50 | / | / | 17 | 3 | / | 19800 | 2年 | 285.5 | 274 | / | |||
| 昆明医科大学海源学院 | 劳动与社会保障 | 民办 | 19 | 1 | / | 9 | 1 | / | 17000 | 2年 | 297.5 | 272 | 247 | |||
| 昆明文理学院 | 经济统计学 | 民办 | 150 | 10 | / | 47 | 7 | / | 18000 | 2年 | 285 | 283 | 255 | |||
| 昆明文理学院 | 互联网金融 | 民办 | 100 | 5 | / | 43 | 7 | / | 18000 | 2年 | 285 | 283 | 250 | |||
| 昆明理工大学津桥学院 | 文化产业管理 | 民办 | 127 | 2 | / | 14 | 2 | / | 18000 | 2年 | 303.5 | 290 | 258 | |||
| 西南林业大学 | 经济与金融 | 公办 | 37 | 5 | / | / | / | / | 4000 | 2年 | 368 | / | / | |||
| 西南林业大学 | 农村区域发展 | 公办 | 34 | 5 | / | / | / | / | 4000 | 2年 | 350 | / | / | |||
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓

云南专升本经济管理类专业数据汇总的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
报名条件
报名时间
疑问解答
成考咨询
自考咨询



