【导读】有同学在找云南专升本艺术设计类专业数据汇总,云南专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
云南专升本艺术设计类专业招生院校、专业、计划数、考试科目及录取分数线汇总 | ||||||||||||||||
类别 | 公共科目 | 专业科目 | 应校名称 | 专业名称 | 性质 | 2023年招生计划 | 2022年招生计划 | 学费(元/年) | 学制 | 2023年 录取分数线 | 2022年 录取分数线 | 2021年 录取分数线 | ||||
普通计划 | 专项计划 | 免试计划 | 普通计划 | 专项计划 | 免试计划 | |||||||||||
艺术设计 23年招生计划:1201+人 22年招生计划:1640人 21年招生计划:1477人 | 《大学语文》150分 《公共英语》150分 | 设计基础,专业设计 200分 | 西南林业大学 | 环境设计 | 公办 | 29 | / | / | 54 | 6 | / | 10000 | 2 | 158 | 148 | / |
昆明学院 | 环境设计 | 公办 | 22 | / | / | 54 | 6 | / | 10000 | 2 | 155.34 | 142 | / | |||
云南艺术学院文华学院 | 环境设计 | 民办 | 169 | / | / | 54 | 6 | / | 29600 | 2 | 102.33 | 118 | / | |||
文山学院 | 环境设计 | 公办 | 37 | 3 | / | 27 | / | / | 10000 | 2 | 148.33 | 140 | / | |||
云南大学滇池学院 | 环境设计 | 民办 | 31 | / | / | / | / | / | 29000 | 2 | 136 | / | / | |||
昆明文理学院 | 环境设计 | 民办 | 16 | 4 | / | / | / | / | 28000 | 2 | 126.34 | / | / | |||
西南林业大学 | 产品设计 | 公办 | / | / | / | 62 | 7 | / | 10000 | 2 | 139.33 | 146 | / | |||
保山学院 | 产品设计 | 公办 | 25 | / | / | 63 | 7 | / | 9000 | 2 | 146.33 | 138 | / | |||
云南大学滇池学院 | 产品设计 | 民办 | 27 | 1 | / | 18 | 2 | / | 24500 | 2 | 133 | 132 | 134(127) | |||
云南艺术学院文华学院 | 产品设计 | 民办 | 30 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 94 | / | / | |||
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 产品设计 | 公办 | 137 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 141.33 | / | / | |||
昭通学院 | 工艺美术 | 公办 | 15 | / | / | 89 | 10 | / | 8000 | 2 | 149.33 | 134 | 133 | |||
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 工艺美术 | 公办 | 135 | / | / | 107 | 11 | / | 10000 | 2 | 136.67 | 131 | / | |||
楚雄师范学院 | 工艺美术 | 公办 | 17 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 151.67 | / | / | |||
云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 公办 | 78 | / | / | 43 | 5 | 12 | 10000 | 2 | 161.33 | 151 | 149 | |||
昆明学院 | 视觉传达设计 | 公办 | 22 | / | / | 80 | 9 | / | 10000 | 2 | 156.33 | 143 | / | |||
楚雄师范学院 | 视觉传达设计 | 公办 | 21 | / | / | 89 | 10 | / | 10000 | 2 | 153.33 | 141 | 125 | |||
西南林业大学 | 视觉传达设计 | 公办 | 41 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 157.67 | / | / | |||
曲靖师范学院 | 视觉传达设计 | 公办 | 34 | 1 | / | / | / | / | 8000 | 2 | 153.33 | / | / | |||
昆明城市学院 | 视觉传达设计 | 民办 | 25 | / | / | 3 | / | / | 29800 | 2 | 125.67 | 137 | 129 | |||
云南工商学院 | 视觉传达设计 | 民办 | 69 | / | / | 179 | 20 | / | 29000 | 2 | 123.33 | / | / | |||
丽江文化旅游学院 | 视觉传达设计 | 民办 | 40 | / | / | / | / | / | 22000 | 2 | 135 | / | / | |||
云南艺术学院文华学院 | 视觉传达设计 | 民办 | 169 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 86 | / | / | |||
昆明文理学院 | 视觉传达设计 | 民办 | 16 | 4 | / | / | / | / | 28000 | 2 | 132.34 | / | / | |||
昆明学院 | 服装与服饰设计 | 公办 | 22 | / | / | 80 | 9 | / | 10000 | 2 | 152.33 | 136 | / | |||
云南大学滇池学院 | 服装与服饰设计 | 民办 | 22 | / | / | 14 | 1 | / | 24500 | 2 | 127.33 | 130 | 121(108) | |||
丽江文化旅游学院 | 服装与服饰设计 | 民办 | 40 | / | / | 45 | 5 | / | 22000 | 2 | 125.33 | 118 | / | |||
云南艺术学院文华学院 | 服装与服饰设计 | 民办 | 20 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 106 | / | / | |||
云南经济管理学院 | 数字媒体艺术 | 民办 | 15 | / | / | / | / | / | 29000 | 2 | 129.67 | / | / | |||
云南大学滇池学院 | 数字媒体艺术 | 民办 | 23 | 1 | / | 23 | 2 | / | 24500 | 2 | 134 | 129 | 116(88) | |||
丽江文化旅游学院 | 数字媒体艺术 | 民办 | 40 | / | / | / | / | / | 22000 | 2 | 129.34 | / | / | |||
云南大学滇池学院 | 动画 | 民办 | 17 | / | / | 14 | 1 | / | 24500 | 2 | 133 | 132 | 125(123) | |||
丽江文化旅游学院 | 动画 | 民办 | 40 | / | / | 71 | 8 | / | 22000 | 2 | 126.67 | 110 | 111 | |||
云南艺术学院文华学院 | 动画 | 民办 | 49 | / | / | 36 | 4 | / | 29600 | 2 | 93 | / | / | |||
云南艺术学院文华学院 | 戏制影视美术设计 | 民办 | 20 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 109 | / | / |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
云南专升本艺术设计类专业数据汇总的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除