【导读】有同学在找云南专升本护理专业数据汇总,云南专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!

| 云南专升本护理专业招生院校、专业、计划数、考试科目及录取分数线汇总 | ||||||||
| 类别 | 应校名称 | 专业名称 | 性质 | 2023年招生计划 | 2022年招生计划 | 2023年 录取分数线 | 2022年 录取分数线 | 2021年 录取分数线 |
| 普通计划 | 普通计划 | |||||||
| 护理 23年招生计划:3044人 22年招生计划:2241人 21年招生计划:2059人 | 昆明学院 | 护理学 | 公办 | 26 | 175 | 351.5 | 278 | / |
| 云南经济管理学院 | 护理学 | 民办 | 165 | 182 | 239 | 217 | / | |
| 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 民办 | 274 | 104 | 225 | 210 | 225 | |
| 云南工商学院 | 护理学 | 民办 | 920 | 660 | 225 | / | / | |
| 昆明医科大学海源学院 | 护理学(色盲、色药不录) | 民办 | 894 | 404 | 251.5 | 237 | 246 | |
| 滇西应用技术大学 | 护理学(傣医药学院) | 公办 | 253 | 119 | 290.5 | 259 | / | |
| 滇西应用技术大学 | 护理学(健康科技学院) | 公办 | 239 | 91 | 311 | 268 | / | |
| 丽江文化旅游学院 | 助产学 | 民办 | 117 | 63 | / | 206 | 223 | |
| 云南经济管理学院 | 助产学 | 民办 | 35 | 35 | 225 | / | / | |
| 云南工商学院 | 助产学 | 民办 | 50 | 38 | 225.5 | / | / | |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓

云南专升本护理专业数据汇总的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
报名条件
报名时间
疑问解答
成考咨询
自考咨询



