| 昆明学院2022年专科毕业专业对应专升本本科院校及专业信息表 | |||||||||
| 专科专业代码 | 专科专业名称 | 招生院校代号 | 招生院校名称 | 招生专业类别 | 招生专业类别名称 | 招生专业代码 | 招生专业方向 | 招生专业备注 | 招生专业名称 |
| 520201 | 护理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||
| 520201 | 护理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 05 | 政教 | 030302 | 社会工作 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 09 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 51 | 体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | ||
| 520201 | 护理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080905 | 物联网工程 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | ||
| 520201 | 护理 | 5307 | 云南中医药大学 | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||
| 520201 | 护理 | 5320 | 昆明学院 | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||
| 520201 | 护理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||
| 520201 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | ||
| 520201 | 护理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 74 | 护理 | 101101 | 色盲、色弱不录 | 护理学 | |
| 520201 | 护理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | ||
| 520201 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | ||
| 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | ||
| 520201 | 护理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 82 | 康复治疗学 | 101005 | 傣医药学院(景洪市) | 康复治疗学 | |
| 520201 | 护理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 82 | 康复治疗学 | 101005_1 | 中医特色 | 健康科技学院(大理市) | 康复治疗学 |
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5303 | 云南农业大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5308 | 云南师范大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 呈贡校区 | 旅游管理 | |
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5314 | 云南财经大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 高等职业教育普通本科 | 旅游管理 | |
| 昆明学院2022年专科毕业专业对应专升本本科院校及专业信息表 | |||||||||
| 专科专业代码 | 专科专业名称 | 招生院校代号 | 招生院校名称 | 招生专业类别 | 招生专业类别名称 | 招生专业代码 | 招生专业方向 | 招生专业备注 | 招生专业名称 |
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5304 | 西南林业大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5303 | 云南农业大学 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 管理学院(大理市) | 酒店管理 | |
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 酒店管理 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 12 | 烹饪 | 082708 | 烹饪与营养教育 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 12 | 烹饪 | 082708 | 烹饪与营养教育 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 64 | 农学 | 082702 | 食品质量与安全 | ||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 5308 | 云南师范大学 | 76 | 职教师资(理科) | 040101_2 | 师范类 | 高职,一二一校区 | 教育学 |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5303 | 云南农业大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5308 | 云南师范大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 呈贡校区 | 旅游管理 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5314 | 云南财经大学 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 高等职业教育普通本科 | 旅游管理 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5303 | 云南农业大学 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 杨林校区 | 市场营销 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120203 | 会计学 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120207 | 审计学 | ||
| 昆明学院2022年专科毕业专业对应专升本本科院校及专业信息表 | |||||||||
| 专科专业代码 | 专科专业名称 | 招生院校代号 | 招生院校名称 | 招生专业类别 | 招生专业类别名称 | 招生专业代码 | 招生专业方向 | 招生专业备注 | 招生专业名称 |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120208 | 资产评估 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5311 | 普洱学院 | 12 | 烹饪 | 082708 | 烹饪与营养教育 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5320 | 昆明学院 | 12 | 烹饪 | 082708 | 烹饪与营养教育 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080906 | 数字媒体技术 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080907 | 智能科学与技术 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5308 | 云南师范大学 | 76 | 职教师资(理科) | 040101_2 | 师范类 | 高职,一二一校区 | 教育学 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
报名条件
报名时间
疑问解答
成考咨询
自考咨询



