很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年邵通学院专升本录取分数线一起来看看。
2023年昭通学院专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
昭通学院 | 40106 | 学前教育 | 20 | 220 | 295 | 331.5 | 321.5 | |||
昭通学院 | 40107 | 小学教育 | 20 | 160 | 250 | 313.5 | 306 | |||
昭通学院 | 50101 | 汉语言文学 | 20 | 160 | 250 | 313.5 | 299.5 | |||
昭通学院 | 50201 | 英语 | 15 | 235 | 295 | 326 | 306 | |||
昭通学院 | 70501 | 地理科学 | 10 | 55 | 255 | 260.5 | 255 | 254 | ||
昭渑学院 | 71001 | 生物科学 | 10 | 40 | 215 | 246 | 215 | 210 | ||
昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 10 | 35 | 205 | 279 | 267 | |||
昭通学院 | 80905 | 物联网工程 | 10 | 90 | 205 | 256 | 241 | |||
昭通学院 | o80906 | 数字媒体技术 | 10 | 89 | 205 | 266 | 247 | |||
昭通学院 | 90104 | 桔物科学与技术 | 10 | 89 | 215 | 227.5 | 216 | 188.5 | ||
昭通学院 | 120203 | 会计学 | 15 | 183 | 285 | 355 | 341 | |||
昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 20 | 180 | 260 | 298 | 260.5 | 295 | ||
昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 15 | 145 | 75 | 141.33 | 149.33 | |||
昭通学院 | 土地资源管理 | 5 | 105 | 255 | 264.5 | 255 | 237 | |||
昭通学院 | 新闻学 | 5 | 95 | 250 | 300 | 265.5 | ||||
昭通学院 | 食品质是与安全 | 5 | 45 | 215 | 254 | 215.5 | 186.5 | |||
昭通学院 | 合计 | 185 | 1796 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上是“2023年昭通学院专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除