很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年曲靖师范学院专升本录取分数线一起来看看。
2023曲靖师范学院专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
曲靖师范学院 | 20101 | 经济学 | 2 | 2 | 61 | 285 | 363.5 | 348 | ||
曲靖师范学院 | 30302 | 社会工作 | 2 | 58 | 260 | 338 | 290 | |||
曲靖师范学院 | 30503 | 思想政治教育 | 2 | 58 | 260 | 381.5 | 354 | |||
曲靖师范学院 | 40106 | 学前教育 | 2 | 2 | 56 | 295 | 352.5 | 343.5 | ||
曲靖师范学院 | 040107_o1 | 小学教育 | 2 | 123 | 245 | 329 | 272.5 | |||
曲靖师范学院 | 40201 | 体育教育 | 2 | 2 | 81 | 145 | 60 | 126.03 | 111.44 | |
曲靖师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 3 | 57 | 250 | 353 | 334.5 | |||
曲靖师范学院 | 50201 | 英语 | 2 | 63 | 295 | 367 | 338.5 | |||
曲靖师范学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 2 | 63 | 245 | 339 | 309.5 | |||
曲靖师范学院 | 70301 | 化学 | 1 | 2 | 42 | 190 | 312 | 234 | ||
曲靖师范学院 | 80701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 57 | 180 | 336 | 308 | ||
曲靖师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 62 | 205 | 314 | 296 | ||
曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 3 | 117 | 205 | 304 | 277 | |||
曲靖师范学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 63 | 215 | 283 | 230.5 | |||
曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | 30 | 2 | 88 | 175 | 324 | 321 | ||
曲靖帅范学院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 43 | 245 | 320 | 312 | |||
曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 2 | 63 | 155 | 85 | 149.67 | 139.93 | ||
曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 1 | 34 | 155 | 75 | 152.33 | 144 | ||
曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 34 | 145 | 75 | 151.33 | 153.33 | ||
曲靖师范学院 | 合计 | 39 | 38 | 1223 |
曲靖师范学院介绍
1.中文全称:曲靖师范学院
2.英文全称:Qujing Normal University
3.学校国标代码:10684
4.招生层次:学校具有招收本专科层次学历教育资格
5.办学类型:公办全日制普通高等学校
6.学校地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上是“2023曲靖师范学院专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除