【导读】有同学问云南农业大学专升本学费多少钱?云南农业大学专升本网已经准备好了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
云南农业大学专升本学费根据专业的不同而有所不同。招生专业有14个,学费分为两种,分别是4500元和4000元,具体专业的学费可以从下表查看!
云南农业大学专升本学费表
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
5303 | 云南农业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 90401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 4500 | 3 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 90701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | 4000 | 2 | 校本部 |
5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 |
5303 | 云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
云南农业大学专升本学费多少钱?的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除