(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
云南农业大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 电气类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 林学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 86 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 99 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 管理类 | 115 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 电气类 | 8 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 42 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 36 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 农学 | 107 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 农学 | 48 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 农学 | 107 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学 | 101 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
农业资源与环境 | 农学 | 48 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物 | 73 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 动物 | 73 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 47 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 地理 | 27 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 27 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 27 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 73 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 动物医学类 | 47 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 36 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 42 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 53 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 8 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 27 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 107 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 48 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 107 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 101 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 95 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
农业资源与环境 | 农学 | 48 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 47 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 电气类 | 13 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 22 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 90 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 农学 | 119 | 153 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 农学 | 59 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 农学 | 119 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学 | 142 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
农业资源与环境 | 农学 | 47 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物 | 74 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 动物 | 74 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
草业科学 | 农学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 地理 | 102 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 102 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 102 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询