云南农业大学专升本院校简介
云南农业大学(Yunnan Agricultural University)位于春城昆明,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,云南省省属重点大学,国家“2011计划”建设单位,具有研究生推免资格高校。
学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县;1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭;1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭;1983年成为硕士学位授权单位,2003年成为博士学位授权单位,2008年教育部本科教学评估为很好。

云南农业大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) |
报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 21 | 3400 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120902_1 | 酒店管理 | 高职本科 | 普洱校区 | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 11 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 020101_1 | 经济学 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 117 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120801_1 | 电子商务 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 118 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 22 | 3400 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 15 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 普洱校区 | 61 | 计算机 | 116 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 11 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082701_1 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 23 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090101_1 | 农学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 18 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090107T_1 | 茶学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 30 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090403T_1 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 27 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090303T | 蜂学 | 65 | 动物 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 25 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 22 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081001_1 | 土木工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120105_1 | 工程造价 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | 报名指导 | |||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 | 报名指导 |
云南农业大学专升本院校动态