(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
云南民族大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 工商管理类 | 138 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 162 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 107 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 228 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
教育技术学 | 教育学类 | 144 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 107 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 115 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 107 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
政治学与行政学 | 政教 | 82 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 106 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 170 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 221 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 222 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 168 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 202 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
越南语 | 越南语 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
老挝语 | 老挝语 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
缅甸语 | 缅甸语 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济管理 | 112 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
政治学与行政学 | 政教 | 108 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
教育技术学 | 计算机 | 109 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 172 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育 | 26 | 134 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 112 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 汉语言文学 | 98 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 172 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
老挝语 | 老挝语 | 37 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
缅甸语 | 缅甸语 | 324 | 本校培养 | 报名指导 | |
泰语 | 泰语 | 20 | 375 | 本校培养 | 报名指导 |
越南语 | 越南语 | 35 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 汉语言文学 | 159 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 汉语言文学 | 111 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 157 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 计算机 | 170 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 164 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 162 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 112 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经济管理 | 107 | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 政教 | 162 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 政教 | 168 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 122 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 162 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 112 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 162 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 107 | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 26 | 134 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 172 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 157 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 168 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 172 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
政治学与行政学 | 政教 | 108 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 112 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 170 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
教育技术学 | 教育学类 | 109 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 20 | 375 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 98 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
缅甸语 | 缅甸语 | 324 | 本校培养 | 报名指导 | |
越南语 | 越南语 | 35 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
老挝语 | 老挝语 | 37 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 159 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 111 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 122 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 112 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 164 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济管理 | 129 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
政治学与行政学 | 政教 | 75 | 790 | 本校培养 | 报名指导 |
教育技术学 | 计算机 | 87 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 81 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 134 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 汉语言文学 | 152 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 96 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
老挝语 | 老挝语 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
缅甸语 | 缅甸语 | 18 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 20 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
越南语 | 越南语 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 汉语言文学 | 103 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 汉语言文学 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 201 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 计算机 | 92 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 129 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 155 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 128 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经济管理 | 127 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 政教 | 82 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 政教 | 148 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 137 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询