(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
昆明理工大学津桥学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
工程造价 | 管理科学与工程类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物业管理 | 工商管理类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 工学类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘类 | 53 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
监狱学 | 政教 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水务工程 | 水利 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
监狱学 | 政教 | 151 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 142 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 31 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 计算机 | 218 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电气 | 107 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 71 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 142 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木工程 | 241 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 土木工程 | 124 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 142 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
水务工程 | 水利 | 142 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘 | 41 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 机械 | 217 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 土木工程 | 30 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 土木工程 | 89 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 31 | 335 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 经济管理 | 127 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 经济管理 | 163 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 工学类 | 217 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 142 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 241 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 30 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 89 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 124 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘类 | 41 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
水务工程 | 水利 | 120 | 160 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 142 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 163 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 127 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 71 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
监狱学 | 政教 | 151 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 142 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 31 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 218 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 107 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 31 | 335 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
监狱学 | 政教 | 11 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 27 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 23 | 162 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 计算机 | 47 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电气 | 29 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 10 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
土木工程 | 土木工程 | 49 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 土木工程 | 24 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 31 | 171 | 本校培养 | 报名指导 |
水务工程 | 水利 | 31 | 171 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘 | 25 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 机械 | 28 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 土木工程 | 27 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 土木工程 | 28 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 18 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 经济管理 | 14 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 经济管理 | 9 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询