(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
云南工商学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育 | 教育学类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 889 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 325 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 71 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 73 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 94 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 109 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 99 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 186 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 201 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 1081 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 学前教育 | 590 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 30 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械 | 62 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 26 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 39 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 30 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 240 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 40 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机 | 40 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 20 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 30 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理 | 920 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 50 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 土木工程 | 202 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 49 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 经济管理 | 19 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 340 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 经济管理 | 40 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 69 | 123 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 62 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 26 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 39 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 202 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 920 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 50 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 340 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 19 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 40 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 590 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 240 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 30 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 40 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 30 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技木 | 20 | 207 | 本校培养 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 30 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 69 | 123 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 49 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 学前教育 | 419 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械 | 51 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 52 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机 | 225 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 53 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机 | 53 | 156 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
护理学 | 护理 | 660 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 土木工程 | 193 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 经济管理 | 52 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 324 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 经济管理 | 52 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 179 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询