(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
滇西应用技术大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲体育 | 教育学类 | 121 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 茶学 | 农学 | 167 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 171 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 113 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 设计学类 | 173 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资源循环科学与工程 | 工学类 | 109 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 167 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 156 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 健康服务与管理 | 公共管理类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汽车服务工程 | 机械类 | 207 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 172 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 测绘工程 | 测绘类 | 161 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理空间信息工程 | 测绘 | 161 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 中药资源与开发 | 中药学类 | 112 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 中药学 | 中药学类 | 222 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 傣医学 | 中医学 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 宝石及材料工艺学 | 工学类 | 106 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲体育 | 体育学类 | 197 | 83 | 本校培养 | 报名指导 |
| 宝石及材料工艺学 | 地质 | 86 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理空间信息工程 | 测绘 | 108 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资源循环科学与工程 | 化学 | 131 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
| 茶学 | 农学 | 174 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 傣医学 | 中医学 | 165 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
| 中药学 | 中药学类 | 220 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 康复治疗学 | 221 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理 | 253 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 经济管理 | 165 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 127 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 艺术设计 | 137 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 135 | 137 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资源循环科学与工程 | 工学类 | 131 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 162 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
| 宝石及材料工艺学 | 工学类 | 86 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
| 测绘工程 | 测绘类 | 108 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理空间信息工程 | 测绘 | 108 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 239 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 253 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 182 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 221 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 165 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
| 休闲体育 | 教育学类 | 197 | 83 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 108 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
| 傣医学 | 中医学 | 110 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
| 中药学 | 中药学类 | 220 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 127 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 137 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
| 茶学 | 农学 | 174 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 设计学类 | 135 | 137 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲体育 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 宝石及材料工艺学 | 地质 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理空间信息工程 | 测绘 | 93 | 154 | 本校培养 | 报名指导 |
| 资源循环科学与工程 | 化学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 茶学 | 农学 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 傣医学 | 中医学 | 104 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
| 中药学 | 中药学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 康复治疗学 | 康复治疗学 | 89 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理 | 119 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 经济管理 | 104 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
| 酒店管理 | 旅游管理类 | 105 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 艺术设计 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 107 | 131 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询