(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
昆明医科大学海源学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 管理类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 理学 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 化工与制药类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 299 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 88 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 324 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 633 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 893 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 189 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 232 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 医学类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学技术类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
运动康复 | 体育 | 19 | 70 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 672 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学 | 295 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 117 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 270 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 171 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学 | 58 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 康复治疗学 | 327 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理 | 894 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 24 | 321 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 经济管理 | 19 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 医学 | 170 | 本校培养 | 报名指导 | |
口腔医学 | 口腔医学 | 24 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学技术类 | 58 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 170 | 本校培养 | 报名指导 | |
护理学 | 护理学类 | 894 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 672 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 医学类 | 24 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 270 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 327 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 295 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 171 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 24 | 321 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 管理类 | 19 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 理学 | 19 | 70 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 117 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
运动康复 | 体育 | 121 | 本校培养 | 报名指导 | |
临床医学 | 临床医学类 | 249 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学 | 128 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 7 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 98 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 127 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学 | 11 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 康复治疗学 | 141 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理 | 404 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 17 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
劳动与社会保障 | 经济管理 | 9 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 医学 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 口腔医学 | 10 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询