昆明医科大学海源学院专升本院校简介
昆明医科大学海源学院(KUNMING MEDICAL UNIVERSITY HAIYUAN COLLEGE),位于云南昆明,是昆明医科大学联合昆明富达发展实业集团,于2001年6月经云南省教育厅批准创办,2004年通过国家教育部首批审核确认的“独立学院”,是云南省唯一所医学类本科独立学院。
截至2015年3月,学校有云南省嵩明职教基地杨林校区和昆明高新开发区高新校区两个校区,杨林校区为主校区,两校区办学用地698.2亩,建筑面积30余万平方米,教学设备总值近4000万元;设有2部、9系,开设18个本科专业及专业方向;有521名专任教师,全日制本科生8243人。

昆明医科大学海源学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) |
报名指导 | |||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 04 | 经济管理 | 5 | 17000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 100801 | 中药学 | 色盲、色弱不录 | 19 | 中药学 | 10 | 22000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 040206T | 运动康复 | 51 | 体育 | 5 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 101004 | 眼视光学 | 色盲、色弱不录 | 66 | 医学 | 15 | 22000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 120410T | 健康服务与管理 | 66 | 医学 | 5 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 101101 | 护理学 | 色盲、色弱不录 | 74 | 护理 | 382 | 22000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 100201K | 临床医学 | 色盲、色弱不录 | 77 | 临床医学 | 178 | 25000 | 3 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 101001 | 医学检验技术 | 色盲、色弱不录 | 80 | 医学检验技术 | 112 | 23000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 101003 | 医学影像技术 | 色盲、色弱不录 | 81 | 医学影像技术 | 108 | 23000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 101005 | 康复治疗学 | 色盲、色弱不录 | 82 | 康复治疗学 | 59 | 22000 | 2 | 报名指导 | ||||||||||
5340 | 明医科大学海源学 | 100701 | 药学 | 色盲、色弱不录 | 83 | 药学 | 59 | 22000 | 2 | 报名指导 |
昆明医科大学海源学院专升本院校动态