(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
昭通学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 生物科学类 | 146 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 244 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 96 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 秘书学 | 中国语言文学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新闻学 | 新闻传播学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 96 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 145 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 92 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 245 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土地资源管理 | 公共管理类 | 145 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理科学类 | 195 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 学前教育 | 220 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 汉语言文学 | 160 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 汉语言文学 | 160 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 英语类 | 235 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理 | 55 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物科学 | 农学 | 89 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 35 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 90 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机 | 89 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 89 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 经济管理 | 183 | 341 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 政教 | 180 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 15 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
| 食品质量与安全 | 工学类 | 45 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 183 | 341 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 220 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 180 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 235 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 90 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 89 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 160 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土地资源管理 | 公共管理类 | 105 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理科学类 | 55 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 160 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新闻学 | 新闻传播学类 | 95 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 设计学类 | 15 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 89 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物科学 | 生物科学类 | 40 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 学前教育 | 254 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 汉语言文学 | 126 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 汉语言文学 | 169 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 英语类 | 121 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理 | 304 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物科学 | 农学 | 87 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 221 | 188 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 177 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机 | 131 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 87 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 经济管理 | 215 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 政教 | 165 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 89 | 134 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询