(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
西南林业大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
体育教育 | 体育学类 | 96 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 78 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 79 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 56 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 104 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
消防工程 | 土木工程 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济与金融 | 经济管理 | 37 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 政教 | 39 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育 | 163 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 77 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 汉语言文学 | 70 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 77 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 57 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学 | 112 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理 | 56 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
自然地理与资源环境 | 地理 | 35 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
地理信息科学 | 计算机类 | 43 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 农学 | 50 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械 | 91 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 56 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 77 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 化学 | 30 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
高分子材料与工程 | 化学 | 27 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电气 | 37 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电气 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 106 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 37 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木工程 | 117 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 土木工程 | 44 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘 | 44 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化学 | 69 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 机械 | 64 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
木材科学与工程 | 化学 | 40 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
林产化工 | 化学 | 74 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 化学 | 67 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 化学 | 69 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 农学 | 45 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 21 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 农学 | 39 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
消防工程 | 土木工程 | 21 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学 | 43 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农学类 | 74 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
植物保护 | 农学类 | 34 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
应用生物科学 | 农学 | 50 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
农业资源与环境 | 农学 | 34 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
野生动物与自然保护区管理 | 动物 | 35 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
水土保持与荒漠化防治 | 水利 | 33 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物 | 35 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 农学 | 64 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 64 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
森林保护 | 农学 | 35 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 136 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 114 | 377 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 113 | 373 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 经济管理 | 94 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
农村区域发展 | 经济管理 | 34 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 48 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 地理 | 49 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 94 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 70 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 41 | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术设计 | 29 | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术设计 | 139 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 化学类 | 112 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
野生动物与自然保护区管理 | 动物 | 35 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 35 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 材料类 | 30 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
林产化工 | 化学 | 74 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
高分子材科与工程 | 27 | 244 | 本校培养 | 报名指导 | |
材科学与工程 | 40 | 203 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境科学 | 环境科学与工程类 | 69 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 67 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 35 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 91 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 56 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 77 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 工学类 | 64 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 117 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 44 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
消防工程 | 土木工程 | 47 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 21 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘类 | 44 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
水土保持与荒演化防治 | 33 | 274 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 113 | 373 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 48 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 163 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 经济学类 | 37 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
农村区域发展 | 经济管理 | 34 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 106 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 77 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
地理信息科学 | 计算机类 | 43 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 39 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 54 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 49 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理科学类 | 56 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
自然地理与资源环境 | 护理学类 | 35 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 70 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 57 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 37 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 37 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 65 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 45 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 50 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 29 | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 39 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 139 | 本校培养 | 报名指导 | |
农学 | 植物生产类 | 43 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 管理类 | 94 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 74 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 142 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 64 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
农业资源与环境 | 农学 | 34 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
森林保护 | 农学 | 35 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 136 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
植物保护 | 农学类 | 34 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 41 | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 林学类 | 64 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 114 | 377 | 本校培养 | 报名指导 |
应用生物科学 | 农学 | 50 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济与金融 | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
法学 | 政教 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
体育教育 | 体育 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 64 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 汉语言文学 | 68 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 64 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 64 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学 | 151 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理 | 50 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
自然地理与资源环境 | 地理 | 25 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
地理信息科学 | 计算机类 | 50 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 农学 | 49 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械 | 91 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 57 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 65 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 化学 | 32 | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
高分子材料与工程 | 化学 | 30 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电气 | 51 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电气 | 116 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 112 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
土木工程 | 土木工程 | 103 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 土木工程 | 34 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘 | 77 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化学 | 85 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 机械 | 60 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
木材科学与工程 | 化学 | 48 | 143 | 本校培养 | 报名指导 |
林产化工 | 化学 | 100 | 146 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 化学 | 78 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 化学 | 85 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 农学 | 37 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 9 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 农学 | 36 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
消防工程 | 土木工程 | 9 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学 | 47 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农学类 | 70 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
植物保护 | 农学类 | 31 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
应用生物科学 | 农学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
农业资源与环境 | 农学 | 32 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
野生动物与自然保护区管理 | 动物 | 33 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
水土保持与荒漠化防治 | 水利 | 34 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物 | 43 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 农学 | 65 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 62 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
森林保护 | 农学 | 32 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 151 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 151 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 146 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
农林经济管理 | 经济管理 | 109 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
农村区域发展 | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 41 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 地理 | 33 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 109 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 68 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 艺术设计 | 54 | 148 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术设计 | 62 | 146 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询