西南林业大学专升本院校简介
西南林业大学(Southwest Forestry University),简称“西林”,坐落于春城昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学;入选国家“中西部高校基础能力建设工程” 、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”。1981 年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013 年获批为博士学位授予单位。
学校起始于1938年云南大学森林系 [3] ,历经昆明农林学院、云南林业学院、云南林学院、西南林学院,西南林业大学。于1978年独立建校,原属林业部直属院校,1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一;2000年调整为“省部共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。

西南林业大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) |
报名指导 | |||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 37 | 3400 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 186 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 170 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 56 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 70 | 3400 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 59 | 10000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 87 | 10000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 169 | 3400 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 133 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 67 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 54 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 47 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 52 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 65 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 50 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 39 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 164 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 29 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 23 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 48 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 94 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 109 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 102 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 81 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 82 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 47 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081201_1 | 测绘工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 | 报名指导 |
西南林业大学专升本院校动态