(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
昆明城市学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
运动康复 | 理学 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 690 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 196 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 管理类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 835 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 119 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 190 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 119 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 69 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 98 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 467 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 经济管理 | 100 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 政教 | 50 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 433 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 汉语言文学 | 140 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 100 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 体育 | 60 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 185 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 90 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 学前教育 | 120 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 150 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 263 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 土木工程 | 252 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 经济管理 | 120 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 360 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 260 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 50 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 经济管理 | 50 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐表演 | 5 | 107 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 舞蹈学 | 5 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 5 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 5 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 25 | 119 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 25 | 126 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 252 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 263 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 360 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 260 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 107 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 100 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 5 | 60 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 5 | 71 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 管理类 | 50 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 100 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 理学 | 60 | 61 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 433 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 120 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 90 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 50 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 185 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 150 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 140 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 25 | 119 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 50 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 120 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 25 | 126 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 经济管理 | 9 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 政教 | 30 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 317 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 汉语言文学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
运动康复 | 体育 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 64 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用心理学 | 学前教育 | 17 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 18 | 173 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程造价 | 土木工程 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工商管理 | 经济管理 | 9 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 经济管理 | 258 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经济管理 | 69 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
跨境电子商务 | 经济管理 | 17 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐表演 | 109 | 本校培养 | 报名指导 | |
舞蹈学 | 舞蹈学 | 1 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 2 | 109 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
摄影 | 美术学类 | 134 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 137 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询