云南大学滇池学院专升本院校简介
云南大学滇池学院(Yunnan University Dianchi College)简称云大滇院,是由云南大学申办并经教育部批准的独立学院,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
2000年,经云南省教育厅和云南省计委批准建立一所公办民助的新型综合二级学院-云南大学滇池学院。 2001年,云南大学滇池学院创办。2004年,经教育部批准试办独立学院。

云南大学滇池学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) |
报名指导 | |||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 183 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 18 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 18 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 050303 | 广告学 | 02 | 汉语言文学 | 18 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 40 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 79 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 20 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 95 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 198 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 129 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | 39 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 04 | 经济管理 | 20 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 030101K | 法学 | 05 | 政教 | 83 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 19 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | 15 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 15 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 20 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | 15 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | 25 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 9 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 050302 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | 38 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | 6 | 24500 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | 19 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 040207T | 休闲体育 | 51 | 体育 | 9 | 16000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 87 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 19 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 78 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 19 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 80 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 51 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 192 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 79 | 18000 | 2 | 报名指导 | |||||||||||
5337 | 云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 92 | 18000 | 2 | 报名指导 |
云南大学滇池学院专升本院校动态