(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
昆明文理学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 工商管理类 | 127 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 178 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 248 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 193 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 102 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 246 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 118 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 83 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 146 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 94 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 158 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 226 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 工学类 | 98 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 128 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 经济管理 | 150 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济管理 | 100 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济管理 | 150 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 学前教育 | 288 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育 | 31 | 95 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 34 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 32 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 32 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 116 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 119 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 192 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 土木工程 | 135 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经济管理 | 158 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 经济管理 | 145 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 经济管理 | 249 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 34 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐学 | 27 | 98 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 2 | 68 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 2 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 16 | 132 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术设计 | 16 | 126 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 192 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 135 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 27 | 98 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 158 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 2 | 68 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 2 | 53 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 249 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 145 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 150 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 31 | 95 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 150 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 100 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 288 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 116 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 32 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 34 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 32 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 119 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 246 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 16 | 126 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 16 | 132 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 经济管理 | 47 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济管理 | 43 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
学前教育 | 学前教育 | 76 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 英语类 | 20 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
泰语 | 泰语 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 52 | 172 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 53 | 165 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 土木工程 | 62 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 土木工程 | 44 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经济管理 | 43 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 经济管理 | 43 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 经济管理 | 43 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
音乐学 | 音乐学 | 4 | 96 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 19 | 93 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 19 | 87 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术设计 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 艺术设计 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询